HIER KÖNNTE IHRE WERBUNG STEHEN
1530 |
Herzlich Willkommen zum Spielbericht, Heute im beschaulichen Dresdner Norden wo sonst der AC Mailand von Dresden die große Kugel über den Rasen schiebt, steht auch eine kleine Turnhalle wo die KJS Senioren Ihre Samstage verbringen |
1615 | Langsames eintrudeln der Thekentruppe in den Katakomben. Anschließendes einsalben, abtapen und durchkneten darf natürlich nicht fehlen. Noch ein paar alte Kriegsgeschichten über frühere HC-Dresden Zeiten von den Veteranen und ab ging es zum Warmup. |
1630 | KJS macht sich mit 10 Leuten warm. Fairerweise haben die ESV‘ler auch nur 10 Mann (Plus „the incredible Hoff“) eingepackt. |
1635 | Der White wurde nachnominiert, um wenigstens den Altersdurchschnitt der Eisenbahner ein wenig anzugleichen. Danke White, ohne dich wäre es, wie wenn du nicht da wärst. |
1650 | Nach der Traineransprache (war wieder so interessant wie ne leere Excel-Tabelle) hat der Dittrich seinen Matesprengsatz gezündet um die Jungs mal richtig wach zu machen (Scherben bringen ja Glück)…Cooler Einfall |
1651 | Riecht gar nicht nach Finalgon bei den Gegnern in der Kabine. Die können also doch noch nicht so alt sein. |
1655 | Hier wird eine ganze große Show vor dem Spiel abgespult; das Licht wird von normal dunkel auf ganz dunkel gedimmt, es gibt Einlaufkinder, Pyrotechnik und epochale Musik, da können die 20 Heim Fans und die 15 Auswärtsinteressierten sich jetzt auf den Superbowl freuen. Vielleicht gibt’s ja auch einen Nippelblitzer in der Halbzeitpause? |
1700 |
Anwurf: Stand 0:0 |
1714 | Das Konzept von EC Hoffi geht auf: Hinten schön kompakt stehen und Kalle die Drecksarbeit überlassen und dann husch husch nach vorne. |
1722 | Heute wird zwar mit Harz gespielt aber das hält beide Teams nicht davon ab, schlecht zu Fangen und zu Passen. |
1726 | Bam Bam mit 21 Toren aus den letzten 2 Spielen - so viel schaffen manche nicht mal die ganze Hinrunde -leider heute mit ein wenig Ladehemmung. |
1728 | Beim ESV ist noch ein wenig Sand im Getriebe. Manches läuft gut (2 Tore Vorsprung), manches läuft nicht so gut (nur 2 Tore Vorsprung) und vieles läuft eher so mittel gut. |
HZ |
Zeit für das Vesper und eine gewohnt gnadenlose Pausenansprache. Da Lother Matthäus und Jens Lehman noch ihre Sky Jackets suchen (ohne die gibt es keine competition) und auch Hoffi keine Nippel blitzen lassen wollte - hier die Analyse in Bildform |
1740 |
Die Teams kommen leicht gealtert aber ohne Veränderung aus der Kabine |
1744 | Nach einer Halbzeit ohne 2 Minuten für die Gäste wurde es Zeit für ein, zwei Charaktergrätschen. Hohlfeld übernehmen Sie! Halt, der ist ja wieder Rodeln. Da übernehmen dass gern der Kühn und der Fiehler. |
1747 | Die KJS’ler unterhalten sich wieder in ihrer Geheimsprache mit dem Schiri, aber diesmal hat er den google übersetzter angeworfen und dem Jungen eine 2 Minuten Sprechpause verordnet. |
1749 | Zeit für den ältesten 19-jährigen der Welt…zumindest ein Angriff und eine Abwehraktion, dann heißt es wieder 2 min ausruhen und Kräfte sammeln |
1752 | Leider ist das doppelte Unterzahlspiel nicht die Stärke des ESV’s, somit sind die Jungs aus dem Camp Měchenice (ganz chic da) jetzt in Führung. Fahrplanänderung bei der Hoffi Sieben, 5:1 Deckung. Klappt zuerst ganz gut. Dann hat der Tatktikfuchs Hrib leider erkannt, dass ein 1,90 m Mann mit 100+kg Kampfgewicht doch gute Karten gegen den Eike (bissel kleiner und bissel leichter) am Kreis hat. |
1758 | Die Kräfte der Gäste schwinden und das Wechselkarussell dreht sich schon schneller als die Humanzentrifuge der ESA. |
1807 | Das Wurfglück der Weißeritzknaben sinkt rapide und jetzt heißt es nur noch das minimal Ziel zu erfüllen. Und zwar, dass der Coach nicht in Versuchung kommt die neuen Nikis an die Belastungsgrenze zu treiben und sich selbst einzuwechseln. |
1810 |
Ziel erreicht, alle Nikis sind noch heile, keiner ist verletzt, die Einlaufkinder hatten ihren Spaß und alle in der Mannschaft haben ein bissel tschechisch gelernt (außer Marius, der kann das ja schon fließend). Der Spielbericht verabschiedet sich, Tschau tschau Tschüssi machts gut oder Na shledanou. |
Fazit |
Heute haben paar Typen auf dem Feld gefehlt die einfach mal lachend in ne Kreissäge rennen und Spaß dabei haben. Will heißen, es gab zu wenig Zug zum Tor. Außerdem muss man gegen die doch älteren Herren viel schneller Umschalten und sich hinten nicht so leicht auswackeln lassen. |
Bank |
Heikusch Hoffi und Olga Schwarzkopf |
Tor |
Karol Lederer und Piotr Kätker |
Feld |
Slawomir Kühn (4), Andrzej Kistofwisztki (1), Jakub Sonntag (4), Marek Fiehler (4), Marius Dittrich (1), Vladimir Bittner (10/3), Jiri Voge (0), Lukasz Röchow (5) |