A-Jugend männlich
Spielerdaten
Rückennummer | Vorname | Name | Geburtsjahr | |
![]() | 1 | Alexander | Anys | 1990 |
![]() | 12 | Erick | Leiteritz | 1990 |
![]() | 16 | Felix | Krause | 1990 |
![]() | 2 | Marcel | Köchel | 1991 |
![]() | 4 | Oliver | Kriegel | 1991 |
![]() | 5 | Stefan | Hühn | 1990 |
![]() | 6 | Henning | Hebecker | 1991 |
![]() | 7 | Alexander | Jahn | 1989 |
![]() | 8 | Stefan | Zahnow | 1989 |
![]() | 9 | Richard | Hohlfeld | 1989 |
![]() | 10 | Daniel | Hellmann | 1990 |
![]() | 11 | Sebastian | Rapps | 1990 |
![]() | 13 | Peter | Menzel | 1990 |
![]() | 14 | Paul | Hohlfeld | 1989 |
![]() | Tom | Richter | 1992 | |
![]() | Marvin | Steglich | 1991 | |
![]() | Kilian | Müller | 1991 | |
![]() | Denny | Obermeit | 1990 | |
![]() | Tino | Waegner | 1990 | |
![]() | Trainer | Joachim | Lux | |
![]() | Trainer | Michael | Kuhtz |
Trainingszeiten:
Mo.: 18.00 – 19.30 Uhr ESV – Arena
Do.: 19.00 – 21.00 Uhr ESV – Arena
Fr.: 18.30 – 20.00 Uhr 138. GS